「第21屆台北國際建築建材暨產品展」圓滿落幕
人氣1198

「第21屆台北國際建築建材暨產品展」
參展攤位及參觀買主創新高
2009/12/18
| 全球經濟復甦在望,國內消費明顯提升,甫於12月13日落幕的「第21屆台北國際建築建材暨產品展」再次創下參觀人數超過6萬人次的新記錄;其中,來自中國大陸買主約600人,大陸以外國家地區買主超過700人,現場成交及後續成交金額高達一億美元以上,成效亮麗。 | ![]() |
| 主辦單位大展公司指出,為迎接世界經濟復甦,不僅參展廠商報名踴躍,計有550家來自18個國家地區的廠商使用世貿一館1、2樓及三館共1700個標準攤位,再創新猶!本屆建築建材展適逢921震災10週年紀念,大會更特別規劃多項具特殊意義的活動,包括: |
| (1) | 邀請台北市政府消防局提供「地震體驗車」,供現場觀眾體驗地震的威 力,從而建立國人對大自然的尊重與敬畏;另有921震災重建成果展,讓國人更加珍惜自然,愛惜生態。 |
| (2) | 將「關懷弱勢,回饋社會」活動納入大會項目之一,每天購買弱勢團體春暉啟能中心的糕點供買主品嚐並免費供應茶、咖啡,藉以激發民眾愛心,迴響熱烈。 |
| (3) | 填問卷送大會禮品,包括節能減碳的LED燈鐳射筆等,也另設計闖關活 動,趣味十足,吸引許多觀眾前來一探究竟,大受參展商歡迎。 |
| (4) | 安排12場建築專業論壇,以「921震災十週年回顧與展望」,吸引超過 1000位專業人士前來聽講,以新知識、新技術、新觀念、實際案例做論文發表與演說,並配合發行「建築論壇論文集」,使得論壇內容極具權威性與學術性。 |
| (5) | 展場除規劃九大主題展示區外,另規劃有「台灣優良石材建材」、「台灣優良陶瓷建材」、「水五金輔導成果」、「工業局再生綠建材輔導成果」、「磁磚圖書館」、「信心承諾」與建研所之「綠建材專館」,以智慧、生態、節能、減碳為號召,吸引不絕人潮;美國在台協會及加拿大駐台北貿易辦事處更以國家館形態參與展出,讓大會充滿國際化氣氛,成效邁越國內任何相關之展覽! |
| (6) | 以填問卷或名片方式精確掌握客戶資料,濾除重覆或不詳資料,統計出高達6萬人次的觀眾,為國內任何號稱「建材展」單位所無法望其項背。 |
主辦單位指出,本屆大會各項成功的因素、統計數據、照片及相關論文,將陸續整理完竣後儘快上網供各界瀏覽參考,網址為http://www.taipeibex.com.tw,也可以上大展公司網站查詢:http:www.tpebuild.com,至於下(22)屆展會,將於2010年12月16~19日在台北世貿一、三館盛大舉行,歡迎廠商洽詢。

人氣1198
網友個人意見,不代表本站立場,對於發言內容,由發表者自負責任。
