大展國際股份有限公司過去績效
到今(2009)年01月01日止,本公司具體業績如下:| 年度 | 名稱 | 成效 | 合作對象 |
| 1986 | 台北建材大展 | 286 個攤位 | 台灣省建材公會 |
| 1987 | 台北建材大展 | 302 個攤位 | 台北市建材公會 |
| 1987 | 台中建材大展 | 150 個攤位 | 台灣省建築師公會 |
| 1988 | 進出口建材、家具、家飾展 | 300 個攤位 | 台灣省進出口公會 |
| 1988 | 台中建材大展 | 150 個攤位 | 台灣建築師公會 |
| 1989 | 第一屆台北建築暨產品展 | 320 個攤位 | 建築師公會全聯會 |
| 1989 | 進出口建材、家具家飾展 | 200 個攤位 | 台灣省進出口公會 |
| 1990 | 第二屆台北建築暨產品展 | 350 個攤位 | 建築師公會全聯會,台北市室內裝飾公會 |
| 1990 | 台中建材大展 | 200 個攤位 | 台灣省建築公會,台北市室內裝飾公會 |
| 1991 | 第三屆台北建築暨產品展 | 350 個攤位 | 建築師公會全聯會 |
| 1992 | 第四屆台北建築暨建材展 | 380 個攤位 | 建築師公會全聯會,台北市室內裝飾公會 |
| 1993 | 日本Good Living Show | 16 人 | |
| 1993 | 第五屆台北建築暨建材展 | 620 個攤位 | 建築公會全國聯會,台北市室內裝飾公會 |
| 1994 | 海峽兩岸高新建材 | 8 個攤位 | 遼寧省經濟技術開發,暨室內裝修展公司 |
| 1994 | 第六屆台北建築暨建材展 | 620 個攤位 | 建築公會全國聯會,台北市室內裝飾公會 |
| 1994 | 台中建築建材暨家具 | 200 個攤位 | 台灣省建築師公會 |
| 1995 | 德國墨尼黑 BAUMA`95參訪團 | 16 個攤位 | 墨尼黑商展公會 |
| 1995 | 第七屆台北建築暨建材展 | 620 個攤位 | 建築師公會全聯會 |
| 1995 | 台中建築建材暨家具展 | 200 個攤位 | 台灣省建築師公會 |
| 1995 | 台北商業博覽會 | 550 個攤位 | 台北市商業會 |
| 1995 | 新加坡建築展BAUCON | 10 個攤位 | 墨尼黑商展公司 |
| 1995 | 法國巴黎`95BATIMAT參訪團 | 16 個攤位 | |
| 1996 | 北京國際星級飯店裝飾與室內配套用品展 | 10 個攤位 | 中國國際裝飾協會咨,詢委員會 |
| 1996 | 第八屆台北建築暨建材展 | 620 個攤位 | 建築師公會全聯會,台北市室內裝飾公會 |
| 1996 | 吳夏雄、吳三利攝影、編織藝術展 | 145 m² | 使用場地台北市政府 |
| 1997 | BAU `97參訪團 | 30 人 | 墨尼黑商展公司 |
| 1997 | 第九屆台北建築暨建材展 | 620 個攤位 | 建築師公會全聯會,台北市室內裝飾公會 |
| 1997 | `97 BAUCON參展、參訪團 | 20 人 | 墨尼黑商展公司 |
| 1997 | `97 BAUCON參展、參訪團 | 8 個攤位 | 墨尼黑商展公司 |
| 1997 | `97 BATIMAT參訪團 | 30 人 | |
| 1997 | 台中建築建材暨家具展 | 200 個攤位 | 台灣省建築師公會 |
| 1998 | 第二屆台交會,`98台灣建材暨室內裝修材料展 | 20 個攤位 | 廈門對台貿促中心 |
| 1998 | 第十屆台北建築暨建材展 | 580 個攤位 | 建築師公會全聯會 |
| 1998 | 高雄建材展 | 200 個攤位 | 高雄市建築師公會 |
| 1999 | 第三屆台交會 | 48 個攤位 | 廈門對台貿促中心 |
| 1999 | 第十一屆台北建築暨建材展 | 650 個攤位 | 建築師公會全聯會 |
| 2000 | 第十二屆建築暨建材展 | 620 個攤位 | 建築師公會全聯會 |
| 2000 | 第四屆台交會 | 35 個攤位 | 廈門對台貿促中心 |
| 2000 | 台中建築建材暨家具展 | 200 個攤位 | 台灣省建築師公會 |
| 2001 | 福州第二屆海交會 | 60 個攤位 | 福州貿發會 |
| 2001 | 第十三屆建築暨建材展 | 600 個攤位 | 建築師公會全聯會 |
| 2002 | 福州第三屆海交會 | 37 個攤位 | 福州貿發會 |
| 2002 | 第十四屆建築暨建材展 | 700 個攤位 | 建築師公會全聯會 |
| 2002 | 台北市建築師作品展 | 200 m² | 台北市建築師公會 |
| 2002 | 第十四屆台北國際照明大展 | 400 個攤位 | 台灣區照明燈具公會 |
| 2003 | 第十五屆建築建材展 | 900 個攤位 | 建築師公會全聯會 |
| 2003 | 建築師作品展 | 200 m² | 建築師公會全聯會 |
| 2004 | 第十六屆建築建材展 | 1100 個攤位 | 建築師公會全聯會 |
| 2004 | 綠建築作品展 | 300 m² | 內政部建築研究所 |
| 2005 | 第十七屆建築建材展 | 1200 個攤位 | 建築師公會全聯會 |
| 2005 | 綠建築作品展,優良建築作品展 | 300 m² | 建築師公會全聯會 |
| 2006 | 第十八屆建築建材展 | 1400 個攤位 | 建築師公會全聯會 |
| 2006 | 綠建築作品展,優良建築作品展 | 300 m² | 建築師公會全聯會 |
| 2007 | 海峽綠建築與建築節能博覽會(中國、福州) | 600 m² | 福建省建築師公, 福建省建設廳 |
| 2007 | 第十九屆建築建材展 | 1600 個攤位 | 建築師公會全聯會 |
| 2007 | 綠建築主題展,優良綠建築作品展 | 360 m² | 建築師公會全聯會 |
| 2008 | 第廿屆建築建材展 | 1700 個攤位 | 建築師公會全聯會 |
| 2008 | 「人文藝術空間」主題展,優良建築作品展 | 400 m² | 建築師公會全聯會 |
二、出版部份
建材報導 : 自1986年起共出版60期,發行合計305,000本以上。
台灣建築 : 自1990年起共出版7期,發行合計30,000本以上。
照明季刊 : 自2000-2003年,共12期,發行合計12,000本。
建築論壇 : 自2004-2008年已發行5期,合計8,500本。
三、未來展望
1.協助我國廠商、業者間溝通產銷,引進新產品、新知識、新技術。
2.協助我國建築、建材、營造、室內裝修業者進軍國際市場。
3.建立我國建築、建材資料庫,完成網站架設。
4.溝通兩岸建築、建材與室內裝修業,進行良性合作。